タイトル | 人数 | サイクル | 形式 | 時代/傾向 など |
---|---|---|---|---|
烏有館事件 ★ | 1 | 4 | 特殊型 | |
沈んだ町とぼくらの思い出 ★ | 3 | 2 | 協力型 | |
正義論 ★ | 3~4 | 4/3 | 特殊型 | 警察官 固定 |
悪霊祓共同戦線 ★ | 4 | 3 | 協力型 | 映画「来る」パロ |
面影島奇譚 ★ | 1 | 5 | ||
くだんのあまり ★ | 1 | 3~4 | ||
平等 | 4 | 2 | 対立型 | 4人の強盗 |
ハロー、終末ゾンビ世界 | 2 | 2 | 特殊型 | 終末世界 |
千本鳥居のかくれんぼ | 3~4 | 3~4 | 協力型 | 修学旅行の京都 |
夕刻トラジェディ | 1 | 2×2 | 大正ミステリ風 | |
機械人形は夢を見ない | 3~6 | 3~7 | 特殊型 | |
真白の庭 | 2 | 4 | 協力型 | |
Rewrite | 2 | 前半2+ | ||
後半3 | 協力型 | 後半は異識使用 | ||
ハッピーエンドのその先で | 1 | 3 | 対立寄り特殊型 | 終末世界 |
Astral Shimmer | 3~4 | 4~5 | 特殊型 | |
シルベチカに口付けを | 1 | 5 | 特殊型 | |
幽霊vsタクシー運転手 | 2 | 3 | 特殊型 | |
それでも世界は進んでいく | 2 | 3 | 対立寄り特殊型 | |
ふたりのおうち | 2 | 3 | 対立寄り特殊型 | 一卵性双生児 |
スレッジハンマー・ベイビー | 1 | 5 | ||
水瓶が鳴く | 1 | 1 | ||
空を背に | 1 | 2 | ||
乙女座の夜に悪しき願いを | 1 | 5 | ||
村へ帰る | 1 | 3~5 | ||
Mの狭窄 | 1 | 5 | ||
かみのみこ | 4 | 2 | 特殊型 | 大正もしくは昭和初期の寒村 |
夏の君に幸あれ | ※現在非公開 | |||
魔性ノ手 | 1 | 6 | 特殊型 | |
擬似的双頭魚 | 2 | 2 | 協力型 | 双子 |
ブルーイエローの監獄 | 2 | 3 | 特殊型 | 暗黒のヴィクトリア |
あなたとふたり、影へと堕ちる。 | 2 | 3 | 協力型 | 次期王と影武者 |
辛櫃へと向かう | ※現在非公開 | |||
不死鳥 | 3 | 3 | 協力型 | 戦後・館 |
タイトル | 人数 | サイクル | 形式 | 時代/傾向 など |
---|---|---|---|---|
九十九尾祭 | 1 | 3 | 夏祭り | |
水中花 | 2 | 3 | 特殊型 | |
彼女に何が起こったか | 3 | 3 | 特殊型 |
『ディオダディ荘の怪奇談義』掲載
タイトル | 人数 | サイクル | 形式 | 時代/傾向 など |
---|---|---|---|---|
ディオダディ荘の怪奇談義★ | ||||
ヒ色の研究★ | ||||
禁酒法取締官★ | ||||
宇宙船プリンキピウム号★ |
『ブラックデイズ』掲載
タイトル | 人数 | サイクル | 形式 | 時代/傾向 など |
---|---|---|---|---|
雲摺山煙霧行(くもすりやまえんむこう) ★ | ||||
クリムヒルトの島 ★ | ||||
夜見坂峠の怪 ★ |
タイトル | 人数 | サイクル | 形式 | 時代/傾向 など |
---|---|---|---|---|
野良犬の街 ★ | 2 | 4 | 特殊型 | ロスト率の非常に高い極道シナリオ |
ひとつくり ★ | 2 | 3 | 特殊型 | ネクロマンサー×アンデッド |
しねなくてごめんね ★ | 2 | 2 | 特殊型 | ※現在非公開? |
正義の狗 ★ | 1~2 | 3 | 諜報機関、潜入捜査、戦闘 | |
狂宴の食卓 ★ | 4~5 | 3 | 対立型 | 悪食、ゲテモノ、グロテスク |
えんの切れ目 ★ | 3 | 3 | 協力型 | 債権回収系ドタバタコメディ |
温泉オブ・ザ・デッド | ※書籍のみ | |||
DAMNED | 1 | 4 | ||
ゆきづりの庭 | 4~5 | 4~5 | 特殊型 | 大正日本・冬の帝都 |
監禁の期日 | 2 | 最大4 | 特殊型 | PC1異常者、PC2被害者による監禁シナリオ |
君と僕と誰かの死体 | 2 | 4 | 特殊型 | |
血が満ちるとき | 4 | 2 | 対立/バトロワ | 吸血鬼・連続殺人 |
闇夜に烏 雪に白鷺 | 2 | 4 | 協力型 | 温泉宿 |
人魚は浴槽に眠る | 2 | 3 | 特殊型 | 人間×人魚 |
春雷 | 4 | 2 | 特殊型 | |
RINJIN | 1 | 3 | 特殊型 | |
聲 | 1 | 1PLキャンペーン | ||
思春期程度の少年又は少女 | ||||
孤独実験室 | 2 | 全5話CP | ||
半夏雨 | 2 | 4 | 特殊型 | 葬儀 |
タイトル | 人数 | サイクル | 形式 | 時代/傾向 など |
---|---|---|---|---|
ナイトナイトゴースト | 1~2 | 3 | 協力型 | |
龍は呑んでも呑まれるな | 1~2 | 4 | 協力型 | |
つきましては彼は誰時まで | 1~2 | 4 | 協力型 |